Визуальный и измерительный
Экзаменационные образцы (ЭО) – базовый комплект из 6 образцов
Экзаменационные образцы (ЭО) по визуальному и измерительному контролю для проведения практических экзаменов при аттестации специалистов по неразрушающему контролю по следующим видам неразрушающего контроля:
| № | Вид НК | Тип несплошностей (раскрытие, примечания) |
| 1 | ВИК (визуальный и измерительный) | Поверхностные |
Экзаменационные образцы разбраковываются специалистами III уровня и комплектуются паспортами по объектам НК в соответствии с СДАНК-02-2020, СНК ОПО РОНКТД-02-2021 (по типовой нормативной документации на объект или по иной требуемой нормативно-технической документации).
ДЕФЕКТОГРАММА
Визуальный и измерительный контроль. Образец №РС-В104
| Объект испытаний | Подъемные сооружения |
| Тип (вид) образца, размеры, объем контроля | Нахлесточное сварное соединение, 274х200 х20,5 мм, 100% поверхности ОК |
| Наименование стадии контроля | Контроль готовых сварных соединений и наплавленных поверхностей (РД 03-606-03) |
| Методика контроля | РД 03-606-03 |
| Нормативные документы | ТР ТС 010/2011, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», ГОСТ 5264-80 |
| Материал , способ сварки, тип сварного соединения, нормы браковки геометрических размеров | Ст.20, РДС (ГОСТ 5264-80), Н2 Предельные отклонения размера катета углового шва от номинального значения +2,5 ÷-1,5. Величина перехлеста 8-40 мм. |
Эскиз объекта контроля
| № п/п | Тип дефекта | Координаты мм, ±1мм | Размеры мм | Соответствие НТД | |||||
| Х1 | Х2 | Y 1 | Y 2 | Z1 | Z2 | ||||
| 1 | Подрез | 0 | 155 | 111 | 113 | 0 | 2 | 155/2/2 | Нет |
| 2 | Подрез | 0 | 157 | 122 | 121 | 7 | 10 | 157/1/3 | Нет |
| 3 | Шлаковое включение | 102 | 106 | 118 | 121 | 2 | 8 | 4/3/6 | Нет |
| 4 | Пора | 173 | 174 | 118 | 119 | 3 | 4 | 1/1/1 | Нет |
| 5 | Подрез | 182 | 199 | 121 | 122 | 4 | 5 | 17/1/1 | Нет |
| 6 | Подрез | 74 | 175 | 103 | 106 | 0 | -2 | 101/3/2 | Нет |
| 7 | Усадочная раковина | 2 | 5 | 101 | 105 | -2 | -8 | 3/4/6 | Нет |
