| № п/п | Наименование | Цена, руб. | Примечание |
| Комплекты экзаменационных образцов для проведения практическихэкзаменов при аттестации специалистов по методам неразрушающего контроля* | |||
| 1 | Визуальный и измерительный контроль | 208 000 | Цена за базовый комплект из 6 образцов |
| 2 | Визуальный и измерительный контроль полиэтилена | 149 500 | Цена за базовый комплект из 6 образцов (п. 2 Приложение 1 СДАНК-02-2020, п. 2 Приложение 1 СНК ОПО РОНКТД-02-2021) |
| 3 | Капиллярный контроль | 208 000 | Цена за базовый комплект из 6 образцов |
| 4 | Магнитопорошковый контроль | 208 000 | Цена за базовый комплект из 6 образцов |
| 5 | Ультразвуковой контроль | 234 000 | Цена за базовый комплект из 6 образцов |
| 6 | Ультразвуковой контроль с использованием фазированных антенных решеток (ФАР) | 273 000 | Цена за базовый комплект из 6 образцов |
| 7 | Ультразвуковой контроль бетона | 227 500 | Цена за базовый комплект из 6 образцов (п. 11 Приложение 1 СДАНК-02-2020, п. 11 Приложение 1 СНК ОПО РОНКТД -02-2021) |
| 8 | Ультразвуковой контроль полиэтилена | 227 500 | Цена за базовый комплект из 6 образцов (п. 2 Приложение 1 СДАНК-02-2020, п. 2 Приложение 1 СНК ОПО РОНКТД -02-2021) |
| 9 | Вихретоковый контроль | 208 000 | Цена за базовый комплект из 6 образцов |
| 10 | Радиографический контроль | 253 500 | Цена за базовый комплект из 6 образцов |
| 11 | Контроль герметичности капиллярным методом –способ керосиновой пробы | 208 000 | Цена за базовый комплект из 6 образцов |
| 12 | Контроль герметичности пузырьковым методом | 208 000 | Цена за базовый комплект из 6 образцов |
| 13 | Экзаменационные образцы для гелиевого контроля | 143 000 | Резервуары, работающие под избыточным давлением. Комплект из 2 шт. |
| 14 | Экзаменационный образец для ультразвукового контроля контроля герметичности | 78 000 | Резервуар, работающий под избыточным давлением. 1 шт. |
| 15 | Электрический контроль | 175 500 | Цена за базовый комплект из 3 образцов |
| 16 | Электрический контроль | 273 000 | Цена за базовый комплект из 6 образцов |
| 17 | Тепловой контроль | договорная | Цена за базовый комплект из 3 образцов – установок |
| 18 | Комплексное устройство “РЕСУРС-АЭ” | договорная | |
| 19 | Настроечные образцы по неразрушающему контролю по УЗК, РК, ВИК, МПД, ПВТ, ПВК, ВК, ЭК, ТК по техническому заданию заказчика. | договорная | |
| Течеискательный комплекс «ТИ1-ЗОНД+» | |||
| 20 | Ультразвуковой комплект – акустический ультразвуковой щуп | по запросу | •Электронный блок с аккумуляторами •Преобразователь акустический ультразвуковой •Параболический усилитель с кейсом (опционально) •Контрольная течь «КТ-2 АКУСТИКА» (опционально) •Зарядное устройство •Наушники •Паспорт (руководство по эксплуатации) •Сумка для переноски |
| 21 | Гелиевый комплект – гелиевый щуп |
по запросу | •Электронный блок с аккумуляторами •Преобразователь гелиевый •Контрольная течь «КТ-1» (опционально) •Зарядное устройство •Наушники •Паспорт (руководство по эксплуатации) •Сумка для переноски |
| 22 | Ультразвуковой комплект с усилителем – акустический ультразвуковой щуп – параболический усилитель |
по запросу | •Электронный блок с аккумуляторами •Преобразователь акустический ультразвуковой •Контрольная течь «КТ-2 АКУСТИКА» (опционально) •Зарядное устройство •Наушники •Паспорт (руководство по эксплуатации) •Сумка для переноски |
| 23 | Универсальный комплект – акустический ультразвуковой щуп – гелиевый щуп |
по запросу | •Электронный блок с аккумуляторами •Преобразователь акустический ультразвуковой •Преобразователь гелиевый •Параболический усилитель с кейсом (опционально) •Контрольная течь «КТ-1» (опционально) •Контрольная течь «КТ-2 АКУСТИКА» (опционально) •Зарядное устройство •Наушники •Паспорт (руководство по эксплуатации) •Сумка для переноски |
| 24 | Экспертный комплект – акустический ультразвуковой щуп – гелиевый щуп – параболический усилитель – контрольная течь «КТ-1» – контрольная течь «КТ-2 АКУСТИКА» (экспертный комплект) |
по запросу | •Электронный блок с аккумуляторами •Преобразователь акустический ультразвуковой •Преобразователь гелиевый •Параболический усилитель с кейсом •Контрольная течь «КТ-2 АКУСТИКА» •Калиброванная контрольная течь КТ-1 •Зарядное устройство •Наушники •Паспорт (руководство по эксплуатации) •Сумка для переноски |
| Средства неразрушающего контроля | |||
| 25 | Гелиевая контрольная течь «КТ-1» с арматурным блоком (с оптической визуализацией микро-потоков пробного газа) | 234 000 | Гелиевый контрольный образец для метода щупа. Поставляется в составе арматурного присоединительного блока. |
| 26 | Контрольная течь «КТ-2 АКУСТИКА» | 234 000 | Контрольный образец для неконтактного акустического газового метода. |
| 27 | Контрольная течь «КТ-3 ВАКУУМ» | 364 000 | Контрольный образец для калибровки нижнего порога чувствительности систем контроля герметичности с применением вакуума (один тип дефекта) |
| 28 | Блок – течь « БТ-1» | 275 000 | |
| 29 | Пневмопульт для течеискания | от 117 000 | |
| 30 | Экзаменационные образцы для гелиевого контроля | 143 000 | Резервуары, работающие под избыточным давлением. Комплект из 2 шт. |
| 31 | Экзаменационный образец для ультразвукового контроля контроля герметичности | 78 000 | Резервуар, работающий под избыточным давлением. 1 шт. |
| 32 | Установка для контроля герметичности вакуумным пузырьковым способом (вакуумный насос, блок арматурный, вакуумный шланг, ППС-1) | 78 000 | Используются для вакуумного пузырькового способа контроля герметичности |
| 33 | Рамка вакуумная для стыкового, нахлесточного, углового сварного соединения с вакуумметром | 35 100 | Используются для вакуумного пузырькового способа контроля герметичности |
| 34 | Измерительная лупа для оптической визуализации и измерения | 4 550 | Применяется в контроле герметичности для оптической визуализации микро потоков контрольного газа и измерения размеров дефекта |
| 35 | Состав индикаторный микрофедектов «СИМ» Фаза 1 – ПЕНЕТРАНТ | 8 450 | Предназначен для контроля герметичности и капиллярного контроля, класс чувствительности (ГОСТ 18442-80) – II. Цена указана за 1 литр. |
| 36 | Состав индикаторный микрофедектов «СИМ» Фаза 2 – ПРОЯВИТЕЛЬ | 8 450 | |
| 37 | Пенообразующий пленочный состав ППС-1 Летний | Рабочая t от 0 до +50. | |
| 38 | Пенообразующий пленочный состав ППС-1 Зимний | Рабочая t от 0 до – 20. | |
| 39 | Пенообразующий пленочный состав ППС-1 Супер зимний | Рабочая t от 0 до – 50 | |
